Available Subgraphs
| Subgraph | Description | Endpoint |
|---|---|---|
| Positions | User token balances | GraphQL Playground |
| Orders | Order book and trade events | GraphQL Playground |
| Activity | Splits, merges, redemptions | GraphQL Playground |
| Open Interest | Market and global OI | GraphQL Playground |
| PNL | User position P&L | GraphQL Playground |
Subgraphs are hosted by Goldsky. Each endpoint includes
an interactive GraphQL playground for exploring the schema.
Querying
Send GraphQL queries via POST request to any subgraph endpoint.Schema Reference
Positions
| Query | Description |
|---|---|
userBalance / userBalances | User token balances |
netUserBalance / netUserBalances | Aggregated net balances |
tokenIdCondition / tokenIdConditions | Token ID to condition mappings |
condition / conditions | Market conditions |
Orders
| Query | Description |
|---|---|
marketData / marketDatas | Market-level data |
orderFilledEvent / orderFilledEvents | Order fill events |
ordersMatchedEvent / ordersMatchedEvents | Order match events |
orderbook / orderbooks | Orderbook state |
ordersMatchedGlobal / ordersMatchedGlobals | Global match statistics |
Activity
| Query | Description |
|---|---|
split / splits | USDC to token splits |
merge / merges | Token to USDC merges |
redemption / redemptions | Position redemptions |
negRiskConversion / negRiskConversions | Neg risk conversions |
negRiskEvent / negRiskEvents | Neg risk event data |
fixedProductMarketMaker / fixedProductMarketMakers | FPMM data |
position / positions | Position records |
condition / conditions | Market conditions |
Open Interest
| Query | Description |
|---|---|
condition / conditions | Market conditions |
negRiskEvent / negRiskEvents | Neg risk event data |
marketOpenInterest / marketOpenInterests | Per-market open interest |
globalOpenInterest / globalOpenInterests | Global open interest |
PNL
| Query | Description |
|---|---|
userPosition / userPositions | User position P&L data |
negRiskEvent / negRiskEvents | Neg risk event data |
condition / conditions | Market conditions |
fpmm / fpmms | Fixed product market maker data |
Source Code
The subgraph is open source. Review the schema and mappings on GitHub:polymarket-subgraph
View source code, schema definitions, and deployment configuration.