获取报价
请求参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
fromAmountBaseUnit | string | 要发送的金额(基本单位),例如 "10000000" 代表 10 USDC |
fromChainId | string | 源链 ID,例如 "137" 代表 Polygon |
fromTokenAddress | string | 源链上的代币合约地址 |
recipientAddress | string | 接收资金的目标钱包地址 |
toChainId | string | 目标链 ID |
toTokenAddress | string | 目标链上的代币合约地址 |
响应
报价响应包括:| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
estCheckoutTimeMs | number | 预估结算时间(毫秒) |
estInputUsd | number | 预估输入价值(美元) |
estOutputUsd | number | 预估输出价值(美元) |
estToTokenBaseUnit | string | 预估输出金额(基本单位) |
quoteId | string | 此报价的唯一标识符 |
estFeeBreakdown | object | 详细费用明细(见下文) |
费用明细
estFeeBreakdown 对象包含:
Gas 费(美元)
应用费用标签
应用费用占总金额的百分比
应用费用(美元)
执行成本占总金额的百分比
执行成本(美元)
最大潜在滑点百分比
扣除滑点后收到的最小金额
兑换影响占总金额的百分比
兑换影响(美元)
总影响占总金额的百分比
总影响成本(美元)
报价仅为预估值。由于市场条件变化,实际金额可能会略有不同。