Polymarket 对某些市场收取少量 Taker 费用。这些费用资助 Maker 返利计划,每天将费用重新分配给做市商,以激励更深的流动性和更紧的价差。
地缘政治和世界事件市场零费用。 Polymarket 不会对这些市场的交易活动收取费用或从中获利。存入或提取 USDC 也无 Polymarket 费用(尽管 Coinbase 或 MoonPay 等中介机构可能会收取自己的费用)。
费用仅适用于在激活日期当天或之后创建的市场。之前已存在的市场不受影响。启用费用的市场在市场对象上有 feesEnabled 设置为 true。
费用结构
费用使用以下公式计算:
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
其中 C = 交易的份额数量,p = 份额价格。
Maker 不收取任何费用。 只有 Taker 支付费用。不同市场类别的费用参数有所不同:
| 类别 | Taker Fee Rate | Maker Fee Rate | Maker 返利 |
|---|
| 加密货币 | 0.072 | 0 | 20% |
| 体育 | 0.03 | 0 | 25% |
| 金融 | 0.04 | 0 | 25% |
| 政治 | 0.04 | 0 | 25% |
| 经济 | 0.05 | 0 | 25% |
| 文化 | 0.05 | 0 | 25% |
| 天气 | 0.05 | 0 | 25% |
| 其他 / 通用 | 0.05 | 0 | 25% |
| Mentions | 0.04 | 0 | 25% |
| 科技 | 0.04 | 0 | 25% |
| 地缘政治 | 0 | 0 | — |
Taker 费用以 USDC 计算,并根据份额价格而变化。但是,费用在买单中以份额收取,在卖单中以 USDC 收取。费用金额(以 USDC 计)关于 50% 概率对称 — 30¢ 的交易与 70¢ 的交易产生相同的美元费用。
费用表 - 100份额
加密货币
体育
金融 / 政治 / Mentions / 科技
经济 / 文化 / 天气 / 其他
| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
|---|
| $0.01 | $1 | $0.07 |
| $0.05 | $5 | $0.34 |
| $0.10 | $10 | $0.65 |
| $0.15 | $15 | $0.92 |
| $0.20 | $20 | $1.15 |
| $0.25 | $25 | $1.35 |
| $0.30 | $30 | $1.51 |
| $0.35 | $35 | $1.64 |
| $0.40 | $40 | $1.73 |
| $0.45 | $45 | $1.78 |
| $0.50 | $50 | $1.80 |
| $0.55 | $55 | $1.78 |
| $0.60 | $60 | $1.73 |
| $0.65 | $65 | $1.64 |
| $0.70 | $70 | $1.51 |
| $0.75 | $75 | $1.35 |
| $0.80 | $80 | $1.15 |
| $0.85 | $85 | $0.92 |
| $0.90 | $90 | $0.65 |
| $0.95 | $95 | $0.34 |
| $0.99 | $99 | $0.07 |
费用(USDC)在50% 概率时达到峰值($1.80),并向两端对称递减。| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
|---|
| $0.01 | $1 | $0.03 |
| $0.05 | $5 | $0.14 |
| $0.10 | $10 | $0.27 |
| $0.15 | $15 | $0.38 |
| $0.20 | $20 | $0.48 |
| $0.25 | $25 | $0.56 |
| $0.30 | $30 | $0.63 |
| $0.35 | $35 | $0.68 |
| $0.40 | $40 | $0.72 |
| $0.45 | $45 | $0.74 |
| $0.50 | $50 | $0.75 |
| $0.55 | $55 | $0.74 |
| $0.60 | $60 | $0.72 |
| $0.65 | $65 | $0.68 |
| $0.70 | $70 | $0.63 |
| $0.75 | $75 | $0.56 |
| $0.80 | $80 | $0.48 |
| $0.85 | $85 | $0.38 |
| $0.90 | $90 | $0.27 |
| $0.95 | $95 | $0.14 |
| $0.99 | $99 | $0.03 |
费用(USDC)在50% 概率时达到峰值($0.75),并向两端对称递减。| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
|---|
| $0.01 | $1 | $0.04 |
| $0.05 | $5 | $0.19 |
| $0.10 | $10 | $0.36 |
| $0.15 | $15 | $0.51 |
| $0.20 | $20 | $0.64 |
| $0.25 | $25 | $0.75 |
| $0.30 | $30 | $0.84 |
| $0.35 | $35 | $0.91 |
| $0.40 | $40 | $0.96 |
| $0.45 | $45 | $0.99 |
| $0.50 | $50 | $1.00 |
| $0.55 | $55 | $0.99 |
| $0.60 | $60 | $0.96 |
| $0.65 | $65 | $0.91 |
| $0.70 | $70 | $0.84 |
| $0.75 | $75 | $0.75 |
| $0.80 | $80 | $0.64 |
| $0.85 | $85 | $0.51 |
| $0.90 | $90 | $0.36 |
| $0.95 | $95 | $0.19 |
| $0.99 | $99 | $0.04 |
费用(USDC)在50% 概率时达到峰值($1.00),并向两端对称递减。| 价格 | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
|---|
| $0.01 | $1 | $0.05 |
| $0.05 | $5 | $0.24 |
| $0.10 | $10 | $0.45 |
| $0.15 | $15 | $0.64 |
| $0.20 | $20 | $0.80 |
| $0.25 | $25 | $0.94 |
| $0.30 | $30 | $1.05 |
| $0.35 | $35 | $1.14 |
| $0.40 | $40 | $1.20 |
| $0.45 | $45 | $1.24 |
| $0.50 | $50 | $1.25 |
| $0.55 | $55 | $1.24 |
| $0.60 | $60 | $1.20 |
| $0.65 | $65 | $1.14 |
| $0.70 | $70 | $1.05 |
| $0.75 | $75 | $0.94 |
| $0.80 | $80 | $0.80 |
| $0.85 | $85 | $0.64 |
| $0.90 | $90 | $0.45 |
| $0.95 | $95 | $0.24 |
| $0.99 | $99 | $0.05 |
费用(USDC)在50% 概率时达到峰值($1.25),并向两端对称递减。
费用精度
费用四舍五入到5位小数。收取的最小费用为 0.00001 USDC。任何更小的金额都会四舍五入为零,因此接近极端价格的非常小的交易可能根本不产生费用。
识别启用费用的市场
启用费用的市场在市场对象上有 feesEnabled 设置为 true。您也可以查询费率端点以检查任何特定市场。有关完整端点文档,请参阅 API Reference。
GET https://clob.polymarket.com/fee-rate?token_id={token_id}
API 用户的费用处理
使用 SDK - 推荐
官方 CLOB 客户端自动为你处理费用 — 它们获取费率并将其包含在签名的订单有效载荷中。
TypeScript
npm install @polymarket/clob-client@latest
Python
pip install —upgrade py-clob-client
Rust
cargo add polymarket-client-sdk
客户端自动执行的操作:
- 获取市场 token ID 的费率
- 在订单结构中包含
feeRateBps
- 使用包含的费率签署订单
**你无需做任何额外的事情。**你的订单将在启用费用的市场上正常工作。
使用 REST API
如果你直接调用 REST API 或构建自己的订单签名,你必须在签名的订单有效载荷中手动包含费率。
步骤1: 在创建订单之前获取 token ID 的费率:
GET https://clob.polymarket.com/fee-rate?token_id={token_id}
有关完整响应详细信息,请参阅 fee-rate API Reference。启用费用的市场返回非零值;免费市场返回 0。
步骤2: 将 feeRateBps 字段添加到你的订单对象中。此值是签名有效载荷的一部分 — CLOB 会根据它验证你的签名。
{
"salt": "12345",
"maker": "0x...",
"signer": "0x...",
"taker": "0x...",
"tokenId": "71321045679252212594626385532706912750332728571942532289631379312455583992563",
"makerAmount": "50000000",
"takerAmount": "100000000",
"expiration": "0",
"nonce": "0",
"feeRateBps": "1000",
"side": "0",
"signatureType": 2,
"signature": "0x..."
}
步骤3: 签名并提交:
- 在签名之前在订单对象中包含
feeRateBps
- 签署完整的订单
- POST 到订单端点
始终动态获取 fee_rate_bps — 不要硬编码。费率因市场类型而异,可能会随时间变化。你只需要传递 feeRateBps。
下一步
Maker 返利计划
了解 Taker 费用如何为流动性提供者提供每日 USDC 返利。