> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.polymarket.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 费用

> 了解 Polymarket 的交易费用

Polymarket 对某些市场收取少量 Taker 费用。费用由协议设定并在撮合时应用 — 你无需在订单中包含费用信息。这些费用资助 [Maker 返利计划](/market-makers/maker-rebates)，每天将费用重新分配给做市商，以激励更深的流动性和更紧的价差。

**地缘政治和世界事件市场零费用。** Polymarket 不会对这些市场的交易活动收取费用或从中获利。存入或提取 USDC 也无 Polymarket 费用（尽管 Coinbase 或 MoonPay 等中介机构可能会收取自己的费用）。

<Note>
  费用按市场在撮合时确定。启用费用的市场在市场对象上有
  `feesEnabled` 设置为 `true`。使用 `getClobMarketInfo(conditionID)`
  查询任何市场的费用参数。
</Note>

***

## 费用结构

费用使用以下公式计算：

```text theme={null}
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
```

其中 **C** = 交易的份额数量，**p** = 份额价格。

**Maker 不收取任何费用。** 只有 Taker 支付费用。不同市场类别的费用参数有所不同：

| 类别       | Taker Fee Rate | Maker Fee Rate | Maker 返利 |
| -------- | -------------- | -------------- | -------- |
| 加密货币     | 0.07           | 0              | 20%      |
| 体育       | 0.03           | 0              | 25%      |
| 金融       | 0.04           | 0              | 25%      |
| 政治       | 0.04           | 0              | 25%      |
| 经济       | 0.05           | 0              | 25%      |
| 文化       | 0.05           | 0              | 25%      |
| 天气       | 0.05           | 0              | 25%      |
| 其他 / 通用  | 0.05           | 0              | 25%      |
| Mentions | 0.04           | 0              | 25%      |
| 科技       | 0.04           | 0              | 25%      |
| 地缘政治     | 0              | 0              | —        |

Taker 费用以 USDC 计算，并根据份额价格而变化。费用金额（以 USDC 计）关于 50% 概率对称 — 30¢ 的交易与 70¢ 的交易产生相同的美元费用。

<Frame>
  <div className="p-3 bg-white rounded-xl">
    <iframe title="Fee Curves" aria-label="Line chart" id="datawrapper-chart-cY9H4" src="https://datawrapper.dwcdn.net/cY9H4/" scrolling="no" frameborder="0" width={700} style={{ width: "0", minWidth: "100% !important", border: "none" }} height="450" data-external="1" />
  </div>
</Frame>

### 费用表 - 100份额

<Tabs>
  <Tab title="加密货币">
    | 价格     | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
    | ------ | ---- | --------------- |
    | \$0.01 | \$1  | \$0.07          |
    | \$0.05 | \$5  | \$0.33          |
    | \$0.10 | \$10 | \$0.63          |
    | \$0.15 | \$15 | \$0.89          |
    | \$0.20 | \$20 | \$1.12          |
    | \$0.25 | \$25 | \$1.31          |
    | \$0.30 | \$30 | \$1.47          |
    | \$0.35 | \$35 | \$1.59          |
    | \$0.40 | \$40 | \$1.68          |
    | \$0.45 | \$45 | \$1.73          |
    | \$0.50 | \$50 | \$1.75          |
    | \$0.55 | \$55 | \$1.73          |
    | \$0.60 | \$60 | \$1.68          |
    | \$0.65 | \$65 | \$1.59          |
    | \$0.70 | \$70 | \$1.47          |
    | \$0.75 | \$75 | \$1.31          |
    | \$0.80 | \$80 | \$1.12          |
    | \$0.85 | \$85 | \$0.89          |
    | \$0.90 | \$90 | \$0.63          |
    | \$0.95 | \$95 | \$0.33          |
    | \$0.99 | \$99 | \$0.07          |

    费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$1.75），并向两端对称递减。
  </Tab>

  <Tab title="体育">
    | 价格     | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
    | ------ | ---- | --------------- |
    | \$0.01 | \$1  | \$0.03          |
    | \$0.05 | \$5  | \$0.14          |
    | \$0.10 | \$10 | \$0.27          |
    | \$0.15 | \$15 | \$0.38          |
    | \$0.20 | \$20 | \$0.48          |
    | \$0.25 | \$25 | \$0.56          |
    | \$0.30 | \$30 | \$0.63          |
    | \$0.35 | \$35 | \$0.68          |
    | \$0.40 | \$40 | \$0.72          |
    | \$0.45 | \$45 | \$0.74          |
    | \$0.50 | \$50 | \$0.75          |
    | \$0.55 | \$55 | \$0.74          |
    | \$0.60 | \$60 | \$0.72          |
    | \$0.65 | \$65 | \$0.68          |
    | \$0.70 | \$70 | \$0.63          |
    | \$0.75 | \$75 | \$0.56          |
    | \$0.80 | \$80 | \$0.48          |
    | \$0.85 | \$85 | \$0.38          |
    | \$0.90 | \$90 | \$0.27          |
    | \$0.95 | \$95 | \$0.14          |
    | \$0.99 | \$99 | \$0.03          |

    费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$0.75），并向两端对称递减。
  </Tab>

  <Tab title="金融 / 政治 / Mentions / 科技">
    | 价格     | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
    | ------ | ---- | --------------- |
    | \$0.01 | \$1  | \$0.04          |
    | \$0.05 | \$5  | \$0.19          |
    | \$0.10 | \$10 | \$0.36          |
    | \$0.15 | \$15 | \$0.51          |
    | \$0.20 | \$20 | \$0.64          |
    | \$0.25 | \$25 | \$0.75          |
    | \$0.30 | \$30 | \$0.84          |
    | \$0.35 | \$35 | \$0.91          |
    | \$0.40 | \$40 | \$0.96          |
    | \$0.45 | \$45 | \$0.99          |
    | \$0.50 | \$50 | \$1.00          |
    | \$0.55 | \$55 | \$0.99          |
    | \$0.60 | \$60 | \$0.96          |
    | \$0.65 | \$65 | \$0.91          |
    | \$0.70 | \$70 | \$0.84          |
    | \$0.75 | \$75 | \$0.75          |
    | \$0.80 | \$80 | \$0.64          |
    | \$0.85 | \$85 | \$0.51          |
    | \$0.90 | \$90 | \$0.36          |
    | \$0.95 | \$95 | \$0.19          |
    | \$0.99 | \$99 | \$0.04          |

    费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$1.00），并向两端对称递减。
  </Tab>

  <Tab title="经济 / 文化 / 天气 / 其他">
    | 价格     | 交易价值 | Taker 费用 (USDC) |
    | ------ | ---- | --------------- |
    | \$0.01 | \$1  | \$0.05          |
    | \$0.05 | \$5  | \$0.24          |
    | \$0.10 | \$10 | \$0.45          |
    | \$0.15 | \$15 | \$0.64          |
    | \$0.20 | \$20 | \$0.80          |
    | \$0.25 | \$25 | \$0.94          |
    | \$0.30 | \$30 | \$1.05          |
    | \$0.35 | \$35 | \$1.14          |
    | \$0.40 | \$40 | \$1.20          |
    | \$0.45 | \$45 | \$1.24          |
    | \$0.50 | \$50 | \$1.25          |
    | \$0.55 | \$55 | \$1.24          |
    | \$0.60 | \$60 | \$1.20          |
    | \$0.65 | \$65 | \$1.14          |
    | \$0.70 | \$70 | \$1.05          |
    | \$0.75 | \$75 | \$0.94          |
    | \$0.80 | \$80 | \$0.80          |
    | \$0.85 | \$85 | \$0.64          |
    | \$0.90 | \$90 | \$0.45          |
    | \$0.95 | \$95 | \$0.24          |
    | \$0.99 | \$99 | \$0.05          |

    费用（USDC）在**50%** 概率时达到峰值（\$1.25），并向两端对称递减。
  </Tab>
</Tabs>

### 费用精度

费用四舍五入到5位小数。收取的最小费用为 **0.00001 USDC**。任何更小的金额都会四舍五入为零，因此接近极端价格的非常小的交易可能根本不产生费用。

***

## 费用处理

费用由协议在撮合时自动计算和应用 — 你无需在订单中包含任何费用信息。SDK 会自动处理所有细节。

要查询特定市场的费用参数，请使用 `getClobMarketInfo(conditionID)`：

<CodeGroup>
  ```typescript TypeScript theme={null}
  const info = await client.getClobMarketInfo(conditionID);
  // info.fd = { r: feeRate, e: exponent, to: takerOnly }
  ```

  ```python Python theme={null}
  info = client.get_clob_market_info(condition_id)
  # info["fd"] = { "r": fee_rate, "e": exponent, "to": taker_only }
  ```
</CodeGroup>

***

## 下一步

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Maker 返利计划" icon="coins" href="/market-makers/maker-rebates">
    了解 Taker 费用如何为流动性提供者提供每日 USDC 返利。
  </Card>

  <Card title="下单交易" icon="plus" href="/trading/quickstart">
    开始在 Polymarket 上下单。
  </Card>
</CardGroup>
